閱讀次數:3797 發布時間:2023-05-25
所屬類別 | 型號名稱 | 主要參數說明 | |||||
保護模式 | Uc(V) | In(kA) | Up(kV) | Iimp(kA) | 實驗類別 | ||
第1級(低風險)產品型號目錄 | |||||||
電源 | YXE1-25/1P | L-PE | 385 | 50 | 2 | 25 | T1 |
YXE1-25/2P | L-PE | 385 | 50 | 2 | 25 | T1 | |
YXE1-25/3P | L-PE | 385 | 50 | 2 | 25 | T1 | |
YXE1-25/4P | L-PE/N-PE | 385 | 50 | 2 | 25 | T1 | |
YXE1-15/1P | L-PE | 385 | 30 | 2 | 15 | T1 | |
YXE1-15/2P | L-PE | 385 | 30 | 2 | 15 | T1 | |
YXE1-15/3P | L-PE | 385 | 30 | 2 | 15 | T1 | |
YXE1-15/4P | L-PE/N-PE | 385 | 30 | 2 | 15 | T1 | |
DK-50G/1P | L-PE | 385 | 50 | 2 | 25 | T1 | |
DK-50G/2P | L-PE | 385 | 50 | 2 | 25 | T1 | |
DK-50G/3P | L-PE | 385 | 50 | 2 | 25 | T1 | |
DK-50G/4P | L-PE/N-PE | 385 | 50 | 2 | 25 | T1 | |
DK-15G/1P | L-PE | 385 | 30 | 2 | 15 | T1 | |
DK-15G/2P | L-PE | 385 | 30 | 2 | 15 | T1 | |
DK-15G/3P | L-PE | 385 | 30 | 2 | 15 | T1 | |
DK-15G/4P | L-PE/N-PE | 385 | 30 | 2 | 15 | T1 |
Information
ARD-20 ARD-40 ARD-80 ARD-120 ARD-...
CTR-25N CTR-F25 CTR-F15 CTR-F60 C...
產品型號:MSP120-385YD、MSP100-385YD、MSP80-385YD、MS...
DXH06-F/B/385/100 防雷浪涌保護器 浪涌保護器在配電中起著保護電氣設備和...
產品型號:熔斷組合式電源電涌保護器:CPM-R100T、CPM-R100S、CPM-R80...
CPM-R100T,CPM-R80T,CPM-R65T,CPM-R40T,CPM-R20T
浪涌保護開關是一種電氣保護設備,主要用于保護電網或電力設備免受浪涌的影響。它的主要作用如下...
浪涌保護器和后備保護開關是兩種不同用途的設備:- 浪涌保護器是一種用于防止浪涌破壞的設備。...
咨詢電話
029-89602716
微信咨詢
返回頂部